Calendar | Time Attack Bulgaria


Bonus Round
Start | April 01 2017 |
End | April 01 2017 |
Track | Race Track Drakon |
Length, m. | 2048 m |
Direction | Counter-clockwise |
Turners | 8 left, 6 right |
Record | - |
Winner | - |
Round 1
Start | April 02 2017 |
End | April 02 2017 |
Track | Race Track Drakon |
Length, m. | 2048 m |
Direction | Counter-clockwise |
Turners | 8 left, 6 right |
Record | - |
Winner | - |
Round 2
Start | May 06 2017 |
End | May 06 2017 |
Track | Race Track Drakon |
Length, m. | 2048 m |
Direction | Counter-clockwise |
Turners | 8 left, 6 right |
Record | - |
Winner | - |
Bonus Round 2
Start | September 16 2017 |
End | September 16 2017 |
Track | Race Track Drakon |
Length, m. | 2048 m |
Direction | Counter-clockwise |
Turners | 8 left, 6 right |
Record | - |
Winner | - |
Round 3
Start | September 17 2017 |
End | September 17 2017 |
Track | Race Track Drakon |
Length, m. | 2048 m |
Direction | Counter-clockwise |
Turners | 8 left, 6 right |
Record | - |
Winner | - |
SURVEY
You will visit the third round of Time Attack Bulgaria on Serres Racing Circuit?
1
48 % ( 168 )
2
28 % ( 99 )
3
24 % ( 83 )